De Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden verplicht gemeenten eventuele overschotten in liquide middelen, die uitkomen boven een grensbedrag van 0,75 procent van het begrotingstotaal, te storten op een speciale bankrekening die de gemeente aanhoudt bij het Ministerie van Financiën. Het storten gebeurt dagelijks via het afromen van het saldo van de BNG bankrekening.
| (bedragen x € 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 951,75 | |||
Kw 1 | Kw 2 | Kw 3 | Kw 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 702 | 746 | 657 | 726 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 250 | 206 | 295 | 226 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | ||||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 126.900 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 126.900 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 951,75 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kw 1 | Kw 2 | Kw 3 | Kw 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 63.147 | 67.861 | 60.403 | 66.775 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 702 | 746 | 657 | 726 |
De gemeente is in alle kwartalen onder het drempelbedrag gebleven en voldoet daarmee aan de gestelde zoals genoemd in het treasurystatuut.