Taakveld | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur | 3 | 4.980 | -4.978 | 2.264 | 5.194 | -2.930 | 0 | 5.902 | -5.902 |
Burgerzaken | 641 | 1.533 | -892 | 785 | 1.635 | -850 | 651 | 1.562 | -911 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 487 | 873 | -386 | 561 | 848 | -288 | 941 | 982 | -41 |
Overhead | 6 | 13.255 | -13.249 | 169 | 13.010 | -12.842 | 175 | 12.275 | -12.101 |
Treasury | 2.066 | 90 | 1.977 | 14.682 | -250 | 14.932 | 14.698 | -201 | 14.899 |
OZB woningen | 7.332 | 404 | 6.928 | 7.431 | 450 | 6.981 | 7.458 | 449 | 7.008 |
OZB niet-woningen | 5.296 | 240 | 5.056 | 5.358 | 257 | 5.101 | 5.420 | 257 | 5.163 |
Parkeerbelasting | 222 | 2 | 221 | 112 | 2 | 111 | 139 | 0 | 139 |
Belastingen Overig | 5.026 | 2 | 5.025 | 5.026 | 57 | 4.969 | 5.031 | 128 | 4.904 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 65.362 | 0 | 65.362 | 68.623 | 0 | 68.623 | 69.043 | 0 | 69.043 |
Overige baten en lasten | 138 | 1.149 | -1.011 | 0 | 31 | -31 | 0 | 3 | -3 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -34 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 4.145 | -4.145 | 0 | 5.608 | -5.608 | 145 | 4.467 | -4.322 |
Openbare orde en Veiligheid | 28 | 1.605 | -1.576 | 49 | 1.301 | -1.252 | 32 | 1.174 | -1.143 |
Verkeer, wegen en water | 407 | 8.965 | -8.558 | 1.138 | 13.075 | -11.937 | 1.457 | 6.690 | -5.233 |
Parkeren | 21 | 127 | -106 | 21 | 95 | -74 | 23 | 71 | -48 |
Recreatieve Havens | 0 | 112 | -112 | 0 | 107 | -107 | 0 | 105 | -105 |
Openbaar vervoer | 5 | 220 | -215 | 3 | 418 | -415 | 7 | 277 | -270 |
Economische ontwikkeling | 0 | 240 | -240 | 0 | 584 | -584 | 0 | 572 | -572 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.831 | 3.938 | -108 | 6.404 | 6.481 | -77 | 8.621 | 7.511 | 1.111 |
Bedrijfsloket en -regelingen | 75 | 48 | 26 | 54 | 59 | -5 | 50 | 54 | -4 |
Economische promotie | 174 | 169 | 5 | 156 | 201 | -45 | 166 | 168 | -2 |
Openbaar basisonderwijs | 18 | 234 | -215 | 18 | 237 | -219 | 38 | 349 | -311 |
Onderwijshuisvesting | 87 | 2.688 | -2.600 | 87 | 2.211 | -2.124 | 94 | 2.218 | -2.125 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 647 | 2.825 | -2.178 | 831 | 3.080 | -2.248 | 490 | 2.271 | -1.781 |
Sportbeleid en activering | 0 | 544 | -544 | 18 | 585 | -567 | 0 | 523 | -523 |
Sportaccommodaties | 77 | 970 | -893 | 124 | 1.065 | -940 | 138 | 992 | -855 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 379 | -379 | 0 | 456 | -456 | 0 | 434 | -434 |
Musea | 5 | 585 | -580 | 5 | 512 | -507 | 6 | 608 | -602 |
Cultureel erfgoed | 1 | 418 | -418 | 1 | 402 | -402 | 51 | 384 | -332 |
Media | 48 | 1.062 | -1.013 | 48 | 1.109 | -1.061 | 49 | 1.054 | -1.005 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 352 | 4.267 | -3.915 | 873 | 5.079 | -4.206 | 865 | 4.923 | -4.058 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.189 | 4.746 | -3.556 | 1.494 | 5.904 | -4.410 | 1.684 | 4.833 | -3.148 |
Wijkteams | 0 | 699 | -699 | 581 | 1.582 | -1.000 | 473 | 1.518 | -1.045 |
Inkomensregelingen | 7.688 | 11.445 | -3.757 | 12.387 | 15.393 | -3.007 | 11.977 | 14.823 | -2.846 |
Begeleide participatie | 0 | 3.613 | -3.613 | 0 | 3.228 | -3.228 | 0 | 3.322 | -3.322 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 456 | -456 | 0 | 556 | -556 | 0 | 525 | -525 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 1.379 | -1.379 | 0 | 1.867 | -1.867 | 0 | 1.925 | -1.925 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 315 | 7.078 | -6.762 | 543 | 7.715 | -7.172 | 356 | 7.840 | -7.485 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 11 | 6.533 | -6.523 | 11 | 8.467 | -8.456 | 0 | 9.221 | -9.221 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 388 | -388 | 0 | 505 | -505 | 0 | 444 | -444 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 2.830 | -2.830 | 0 | 3.423 | -3.423 | 0 | 3.295 | -3.295 |
Volksgezondheid | 0 | 2.527 | -2.527 | 0 | 2.246 | -2.246 | 0 | 2.228 | -2.228 |
Riolering | 9.180 | 7.442 | 1.738 | 6.932 | 5.329 | 1.603 | 7.494 | 5.814 | 1.680 |
Afval | 4.536 | 4.009 | 527 | 4.512 | 4.085 | 427 | 4.918 | 4.500 | 419 |
Milieubeheer | 9 | 1.108 | -1.099 | 1.018 | 3.580 | -2.562 | 713 | 3.086 | -2.373 |
Begraafplaatsen | 885 | 1.674 | -789 | 885 | 1.599 | -713 | 1.051 | 1.693 | -642 |
Ruimtelijke Ordening | 214 | 988 | -774 | 373 | 1.374 | -1.001 | 384 | 1.228 | -844 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.266 | 8.932 | -666 | 9.834 | 10.264 | -430 | 12.490 | 11.428 | 1.062 |
Wonen en bouwen | 1.368 | 5.026 | -3.658 | 2.083 | 3.023 | -940 | 2.178 | 3.157 | -978 |
Saldo taakvelden | 126.017 | 126.941 | -924 | 155.497 | 144.039 | 11.458 | 159.505 | 137.116 | 22.389 |
Mutaties reserves | 12.518 | 7.013 | 5.504 | 32.751 | 42.044 | -9.293 | 25.083 | 40.047 | -14.965 |
Gerealiseerd resultaat | 138.535 | 133.954 | 4.581 | 188.248 | 186.084 | 2.165 | 184.588 | 177.164 | 7.424 |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. |