De lasten en baten conform BBV per programma zijn hieronder weergegeven.
Programma | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
Bedragen (x € 1.000) | |||
Lasten | |||
Bestuur en Ondersteuning | -6.513 | -6.829 | -7.464 |
Veiligheid | -5.750 | -6.909 | -5.641 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -9.426 | -13.697 | -7.143 |
Economie | -4.395 | -7.325 | -8.305 |
Onderwijs | -5.747 | -5.528 | -4.838 |
Sport, Cultuur en Recreatie | -8.225 | -9.208 | -8.918 |
Sociaal Domein en Volksgezondheid | -41.694 | -50.886 | -49.974 |
Duurzaamheid en Milieu | -14.233 | -14.593 | -15.093 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | -14.946 | -14.661 | -15.813 |
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | -2.508 | -1.393 | -1.618 |
Overhead | -13.255 | -13.010 | -12.275 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -34 |
Onvoorzien | -250 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -126.941 | -144.039 | -137.116 |
Baten | |||
Bestuur en Ondersteuning | 643 | 3.049 | 651 |
Duurzaamheid en Milieu | 14.610 | 13.347 | 14.176 |
Economie | 4.080 | 6.614 | 8.837 |
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | 85.707 | 101.681 | 102.591 |
Onderwijs | 752 | 936 | 622 |
Sociaal Domein en Volksgezondheid | 9.203 | 15.016 | 14.490 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 482 | 1.068 | 1.109 |
Veiligheid | 28 | 49 | 177 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 655 | 1.273 | 1.626 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | 9.848 | 12.290 | 15.052 |
Overhead | 6 | 169 | 175 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 126.017 | 155.497 | 159.505 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -924 | 11.458 | 22.389 |
Toevoegingen aan reserves | -7.013 | -42.044 | -40.047 |
Onttrekkingen van reserves | 12.518 | 32.751 | 25.083 |
Gerealiseerd resultaat | 4.581 | 2.165 | 7.424 |
Binnen het programma Bestuur en Ondersteuning zijn de bedragen van overhead uitgezonderd en binnen Financiering en Algemene dekkingsmiddelen zijn de bedragen van Vennootschapsbelasting en onvoorzien uitgezonderd.