Vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het saldo van de vorderingen op openbare lichamen bedraagt 7.539.399 euro per 31 december 2020.
Vorderingen op openbare lichamen | Stand per 31-12-2019 | Stand per 31-12-2020 | |||
Ministeries | 46.492 | 0 | |||
Provincies | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Gemeenten | 214.854 | 0 | |||
Waterschappen | 282.879 | 0 | |||
Gemeenschappelijke regelingen | 2.213.002 | 0 | |||
Belastingdienst | 8.440.499 | 7.539.399 | |||
Totaal | 11.197.726 | 7.539.399 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
De regeling schatkistbankieren decentrale overheden verplicht gemeenten eventuele overschotten in liquide middelen, die uitkomen boven een grensbedrag van 0,75 procent het begrotingstotaal, te storten op een speciale bankrekening die de gemeente aanhoudt bij het Ministerie van Financiën. Het storten gebeurt dagelijks via het afromen van het saldo van de BNG rekening.
Het saldo schatkistbankieren is 19.424.361 euro per 31 december 2020.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | Stand per 31-12-2019 | Stand per 31-12-2020 | |||||
Schatkistbankieren | 374.930 | 19.424.361 | |||||
Totaal | 374.930 | 19.424.361 | |||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||||
Verslagjaar 2020 | |||||||
(1) Drempelbedrag | Drempelbedrag | 952 | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 702 | 746 | 657 | 726 | ||
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 250 | 206 | 295 | 226 | ||
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(1) Berekening drempelbedrag | Verslagjaar | ||||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 126.900 | |||||
(4b) | 126.900 | ||||||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat € 500 miljoen te boven gaat | 0 | |||||
(1) = (4b) * 0,0075 + (4c) * 0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 952 | |||||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 63.147 | 67.861 | 60.403 | 66.775 | ||
(5b) | Dagen in kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 | ||
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalciijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 702 | 76 | 657 | 726 |
Rekening-courant verhoudingen met het Rijk
Het saldo op de balans per 31 december 2020 van 1.331.701 euro heeft betrekking op de rekening courant verhouding met de SVn (Stimuleringsregeling Volkshuisvesting).
Overige Vorderingen
De overige vorderingen (exclusief openbare lichamen) zijn 5.984.265 euro per saldo per 31 december 2020 . Hierop is een voorziening dubieuze debiteuren in mindering gebracht van 1.235.014 euro.
Overige vorderingen | Stand per 31-12-2019 | Stand per 31-12-2020 | |||
Debiteuren algemeen (inclusief belastingen) | 5.883.451 | 5.328.366 | |||
Debiteuren sociale zaken | 2.162.655 | 1.890.913 | |||
---|---|---|---|---|---|
Subtotaal Debiteuren | 8.046.106 | 7.219.279 | |||
Af: voorziening dubieuze debiteuren | -1.349.480 | -1.235.014 | |||
Totaal | 6.696.626 | 5.984.265 |