Indicator | Eenheid | Periode | West Betuwe | Nederland |
---|---|---|---|---|
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 2020 | 5,03 | n.v.t. |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2020 | 4,31 | n.v.t. |
Apparaatskosten *) | kosten per inwoner | 2020 | 601 | n.v.t. |
Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2020 | 25,9% | n.v.t. |
Overhead | % van totale lasten | 2020 | 7,0% | n.v.t. |
Overhead | kosten per inwoner | 2020 | 244 | n.v.t. |
*) De apparaatskosten bestaan uit de overheadkosten, salarissen op de overige taakvelden (exclusief griffie en bestuur) en de lasten van de tractie en werkplaats van de buitendienst. |